Course Curriculum
UND 1: PRESENTACION DEL CURSO | |||
Presentación del Curso | GRATIS | 00:05:00 | |
Presentación del curso de instrumentacion industrial | |||
Manejo Plataforma LMS Educatia | GRATIS | 00:06:00 | |
Manejo de la plataforma LMS de Educatia | |||
UND 2: FUNDAMENTOS INSTRUMENTACIÓN | |||
Que es un Proceso Industrial | GRATIS | 00:15:00 | |
Proceso Industrial es el conjunto de operaciones unitarias para transformar la materia prima en un producto final. | |||
Fundamentos de Instrumentación | GRATIS | 00:15:00 | |
Neumática básica | 02:00:00 | ||
Electrónica básica | 01:00:00 | ||
Manejo Multímetro o Polímetro | 00:30:00 | ||
Clase 1: Características de los Instrumentos | 01:00:00 | ||
Explicación de las características estáticas de los instrumentos: Rango, Span, Precisión, Exactitud, Histéresis, Zona muerta, entre otros. | |||
Cuestionario 1: Características Instrumentos | 01:00:00 | ||
UND 3: DIAGRAMAS P&ID | |||
Que es P&ID? | GRATIS | 01:00:00 | |
Clase 2.1: Diagramas P&ID normas y simbología | 00:40:00 | ||
Características de los diagramas P&ID | |||
Clase 2.2: Lectura Diagramas P&ID | 00:30:00 | ||
Lectura de diagramas P&ID a partir de descripción de proceso | |||
Clase 2.3 Cómo crear un P&ID | GRATIS | 00:30:00 | |
Creación de un diagrama P&ID con Microsoft Visio | |||
Normas ISA Diagramas P&ID | 00:30:00 | ||
Normatividad vigente para diagramas P&ID en instrumentacion industrial | |||
Ejemplo Diagrama P&ID | 01:00:00 | ||
Descripción funcional de diagrama P&ID | |||
Clase 3: Representación de Válvulas y Motores en Diagramas P&ID | 00:15:00 | ||
Representación de válvulas y motores en diagramas P&ID | |||
Interlocks y Matriz Causa – Efecto | 00:30:00 | ||
Descripción del funcionamiento del interlock y la matriz causa y efecto | |||
Documentos Proyecto Instrumentación Industrial | 00:30:00 | ||
Documentos en Instrumentación Industrial | |||
Cuestionario 2: Lectura Diagramas P&ID | 01:00:00 | ||
UND 4: LAZOS DE CONTROL EN INSTRUMENTACIÓN | |||
Clase 4.1: Lazos de control y de corriente | GRATIS | 00:30:00 | |
Descripción de los componentes de un lazo de control y de corriente | |||
Clase 4.2: Conexión de Lazos de control | 00:15:00 | ||
Video en el cual se muestra el procedimiento para la conexión de un lazo de control | |||
Diagramas Lazos de Control | 00:10:00 | ||
Información sobre diagramas de Lazo en instrumentacion industrial | |||
Clase 5: Protocolos de Comunicación | 00:15:00 | ||
Tipos de protocolos de comunicación industrial | |||
UND 5: TEMPERATURA | |||
Introducción Temperatura | 00:15:00 | ||
Lectura Temperatura Conceptos Básicos. | 01:00:00 | ||
Clase 6.1: Temperatura Partes del Sensor | GRATIS | 00:30:00 | |
En este video observaras los componentes de un sensor de temperatura, termopozos, cabezales, transmisores y tipos de sensores como Termocuplas y PT100. | |||
Clase 6.2: Termocuplas o Termopares | 00:15:00 | ||
Explicación detallada sobre Termocuplas o Termopares | |||
Clase 6.3: Termorresistencias o RTD | 00:15:00 | ||
Descripción detallada sobre RTD o Termorresistencias (PT100) | |||
Verificación Transmisor Temperatura con Calibrador Procesos | 00:15:00 | ||
Proceso de verificación de un transmisor de temperatura TH300 de la marca Siemens, utilizando un calibrador de procesos marca Fluke 725. | |||
Configuración controlador de temperatura | 00:10:00 | ||
Procedimiento de configuración del controlador de temperatura, el acceso al menú para la modificación de los parámetros de configuración. | |||
Cuestionario 3: Conceptos Temperatura | 02:00:00 | ||
UND 6: PRESIÓN | |||
Lectura Presión Conceptos Básicos | 00:30:00 | ||
Lectura de Documento, el cual contiene los conceptos principales para la comprensión de la medición de presión | |||
Clase 7: Transmisores de Presión | 00:30:00 | ||
Video en el cual se describen los dispositivos utilizados para la medición de presión (Transmisores e interruptores) | |||
Verificación y Ajuste Transmisor de Presión | 00:20:00 | ||
Verificación de la señal de salida (4 a 20mA) y el ajuste de Zero y Span de un transmisor de presión manométrico | |||
Configuración Controlador de Procesos (Presión) | 00:10:00 | ||
Configuración de parámetros del controlador de procesos marca Autonics | |||
Conexión Lazo de Control de Presión | GRATIS | 00:10:00 | |
Conexión de lazo de control en banco de practica de presión. | |||
Cuestionario 4: Conceptos Presión y Temperatura | 01:00:00 | ||
UND 7: NIVEL | |||
Lectura Nivel Conceptos Básicos | 01:00:00 | ||
Instrumentos de nivel que se abordarán en esta unidad de acuerdo con los métodos de medición (medida directa e indirecta) | |||
Clase 8.1: Interruptor de Nivel | GRATIS | 00:15:00 | |
Características y tipos de instrumentos para la medición de nivel que generan una salida todo o nada (On/Off) | |||
Clase 8.2: Transmisor Nivel Capacitivo | 00:15:00 | ||
Descripción de los medidores de nivel tipo capacitivo | |||
Clase 8.3: Nivel por Presión Diferencial | 00:15:00 | ||
Medición de nivel por medio de transmisor de presión diferencial, ajustes, cálculos y configuración. | |||
Clase 8.4: Transmisores Nivel Ultrasónico y Radar | 00:15:00 | ||
Medición de nivel por medio de instrumentos generadores de ondas de sonido ultrasónico y radar | |||
Conexión Lazo de Control de Nivel | 00:15:00 | ||
Conexión de instrumento mediante fuente de voltaje, resistencia y multímetro para realizar verificación de lazo de corriente de 4 a 20mA | |||
Configuración de PDIT para Medición de Nivel | 00:15:00 | ||
Configuración un transmisor de presión diferencial para la medición de nivel | |||
Cuestionario 5: Conceptos de Nivel | 01:00:00 | ||
UND 8: CAUDAL O FLUJO | |||
Lectura Caudal Conceptos Básicos | 01:00:00 | ||
Lectura sobre conceptos básicos para la medición de caudal | |||
Clase 9: Transmisores de Caudal | 00:30:00 | ||
Descripción de los diferentes transmisores utilizados industrialmente para la medición de caudal | |||
Cuestionario 6: Conceptos de Caudal | 01:00:00 | ||
UND 9: TUBING | |||
Racores y accesorios tubing | 00:15:00 | ||
Clase 10: Doblado tubing | GRATIS | 00:30:00 | |
Procedimiento doblado de tubing para montajes en instrumentacion industrial | |||
UND 10: TIPICOS INSTALACION (MONTAJES) | |||
Típicos de Instalación | 00:15:00 | ||
Ejemplos de típicos de instalación para montajes de instrumentos | |||
Tubería EMT y Accesorios | GRATIS | 00:30:00 | |
Con esta unidad podrás aprender: 1. Tipos de tubería conduit. 2. Cajas de Paso y de salida. 3. Tipos de conduletas. 4. Soportes, abrazaderas, colgadores y accesorios de fijación para tuberías. 5. Herramientas de corte para tubería. 6. Video explicativo de accesorios | |||
Doblador de Tubería | 00:15:00 | ||
Con esta unidad podrás aprender: 1. Fundamentos para Dobladores de Tubo Conduit 2. Partes doblador de tubo manual 3. Cosas que recordar al realizar dobleces 4. Video partes del doblador tubería | |||
Curva 90° | 00:15:00 | ||
Con esta unidad podrás aprender: 1. Generalidades. 2. Procedimiento doblado tubo conduit. 3. Video Procedimiento curva 90 grados. | |||
Curva en S (Offset) | 00:30:00 | ||
Con esta unidad podrás aprender: 1. Generalidades 2. Escoger un ángulo para la curva. 3. Procedimiento dobles tubería en “S” 4. Dobles en “S” Antes de un Obstáculo 5. Ejemplo Dobles en “S” antes de obstáculo 6. Dobles en “S” Después de un Obstáculo 7. Ejemplo Dobles en “S” Después de obstáculo 8. Video Procedimiento Dobles en “S” de Tubería | |||
Corte Tubería EMT | 00:10:00 | ||
Corte de tubería EMT por medio de cortador de tubo | |||
Doblado tubería EMT empírico (rápido) | 00:15:00 | ||
Doblado de tubería de forma empírica, la cual requiere un poco de experiencia en el dobles. | |||
Ensillado o triple dobles (empírico) | 00:15:00 | ||
Con esta unidad podrás aprender: 1. Generalidades 2. Procedimiento Triple Dobles 3. Video Procedimiento Triple Dobles | |||
UND 11: HART - CONFIGURACIÓN INSTRUMENTOS | |||
Configuración Transmisor Temperatura HART | 01:00:00 | ||
Configuración transmisor mediante modem HART y software PactWare | |||
Configuración PIT Modem HART y fluke 725 | 00:30:00 | ||
Configuración de transmisor de presión mediante modem HART y software PactWare | |||
Configuración transmisor temperatura por RFID – Pixsys | 00:15:00 | ||
Configuración de transmisor de temperatura por RFID | |||
Software DAQMaster – Autonics TK4H Settings | 00:15:00 | ||
Configuración de controlador de temperatura por medio de software DAQMaster de la marca Autonics. | |||
UND 12: Finalización Curso | |||
Como descargar y validar mi certificado | GRATIS | 00:05:00 | |
Como descargar el certificado |
86 STUDENTS ENROLLED