Domina la comunicación Node-red con PLCs, aprende como llevar los datos de proceso a internet mediante comunicacion con PLC Reales (Siemens, Allen Bradley, Schneider) utilizando protocolos PROFINET Y MODBUS, almacenando la informacion en bases de datos, gestionandolos en Telegram y visualizandolos en Dashboard.
En este curso aprenderas:
- Comunicacion Node-red con PLCs (Siemens, Scheider, Allen Bradley),
- Node-red Profinet y Modbus (Variador Siemens y medidor energia PAC3200 Siemens)
- Visualizacion datos Dashboard (graficas, tablas y widgets)
- Manejo de CSS para Dashboard
- Manejo bases de datos mysql y csv
- Datos Online Ubidots
- Gestión Alarmas por Telegram
- Envío informes por Gmail
Course Curriculum
| Und 1: Presentación y Herramientas del Curso | |||
| Presentación del Curso | 00:04:00 | ||
| Manejo plataforma LMS | 00:01:00 | ||
| Instalación Node-Red en Windows | 00:04:00 | ||
| Instalación Sist Operativo Raspberry | 00:07:00 | ||
| Raspberry Pi y Node-Red Instalación | 00:15:00 | ||
| Material para descargar | Ilimitado | ||
| Und 2: Conceptos de Node-Red para IoT | |||
| Fundamentos de Node-Red | 00:06:00 | ||
| Entorno de Node-Red | 00:10:00 | ||
| Importar y Exportar Flujos | 00:03:00 | ||
| Mensajes, Topics y Payload | 00:05:00 | ||
| Tipos de variables en Node-Red | 00:15:00 | ||
| Programacion basica Java Script | 00:30:00 | ||
| Mensajes Asincronos y Salidas Multiples | 00:10:00 | ||
| Objetos en Node Red | 00:10:00 | ||
| Array en Node Red | 00:15:00 | ||
| Ejercicio de aplicación | 02:00:00 | ||
| Und 3: Comunicación S7 Profinet Siemens | |||
| Instalación Nodos S7 y Dashboard | 00:05:00 | ||
| Comunicación S7 PLC LOGO Siemens con Node-Red | 00:20:00 | ||
| Comunicación S7 PLC S7-1200 Siemens con Node-Red | 00:16:00 | ||
| Comunicación S7 Variador Siemens con Node Red | 00:15:00 | ||
| Graficar Valores del PLC con Nodo Chart | 00:30:00 | ||
| Act 1: Sistema Conteo Vagones | 6 días | ||
| Solución Act 1 Sist Conteo vagones | 00:15:00 | ||
| Act 2: Proceso Aceite Palma Autoclave | 5 días | ||
| Und 4: Modbus RTU y TCP/IP | |||
| Modbus RTU y TCP | Ilimitado | ||
| Und 5: Tablas, Archivos CSV y Bases de Datos | |||
| Manejo básico tablas | 00:10:00 | ||
| Manejo Avanzado de tablas | 00:10:00 | ||
| Archivos Por Comas CSV Básico | 00:10:00 | ||
| Archivos por comas CSV Avanzado | 00:12:00 | ||
| Lectura Archivos CSV | 00:04:00 | ||
| Instalacion MariaDB/MySql | 00:15:00 | ||
24 STUDENTS ENROLLED