| Módulo 1: Fundamentos Avanzados de TIA Portal |
| Arquitectura de TIA Portal y estructura de proyectos | | Ilimitado |
| Configuración de hardware S7-1200 y S7-1500 | | Ilimitado |
| Módulos analógicos y digitales | | Ilimitado |
| Tipos de datos, DBs estructurados y funciones reutilizables (FC, FB) | | Ilimitado |
| Módulo 2: Manejo de Variables Analógicas |
| Configuración de entradas/salidas analógicas | | Ilimitado |
| Escalamiento de señales (nivel, temperatura, presión, caudal) | | Ilimitado |
| Alarmas y manejo de fallos en señales analógicas | | Ilimitado |
| Módulo 3: Control de Procesos Industriales |
| Lógica de control de procesos con contactos y temporizadores | | Ilimitado |
| Control ON-OFF, proporcional y PID en procesos | | Ilimitado |
| Ejemplo 1: Control de nivel de tanque con bomba y válvula | | Ilimitado |
| Ejemplo 2: Control de presión con variador de frecuencia | | Ilimitado |
| sintonización de controladores PID | | Ilimitado |
| Módulo 4: Interfaz HMI en WinCC Unified |
| Fundamentos de WinCC Unified | | Ilimitado |
| Diseño de pantallas: botones, gráficos, animaciones, scripts | | Ilimitado |
| Comunicación HMI-PLC (tags, estructuras) | | Ilimitado |
| Configuración de alarmas y tendencias | | Ilimitado |
| Ejemplo 3: Supervisión de caudal y temperatura de un sistema de enfriamiento | | Ilimitado |
| Implementación en PC Runtime y/o HMI KTP Unified | | Ilimitado |
| Módulo 5: Integración y Proyecto Final |
| Diseño e implementación de un proceso completo | | Ilimitado |
| Diagnóstico de fallos y simulación | | Ilimitado |
| Registro de datos (Data Logging) | | Ilimitado |